Данные тарифы включают только ставку на авиафрахт. В стоимость не включены: сбор за безопасность, топливный сбор, оформление авиа накладной.
Цены указаны в долларах США.| Город | min | -45 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
| Graz (Austria) | 110,00 | 2,48 | 2,14 | 1,98 | 1,91 | 1,76 | 1,68 |
| Graz (Austria) | 110,00 | 2,92 | 2,55 | 2,14 | 2,06 | 1,90 | 1,82 |
| Linz (Austria) | 95,00 | 2,65 | 2,47 | 1,98 | 1,93 | 1,83 | 1,75 |
| Salzburg (Austria) | 110,00 | 2,92 | 2,55 | 2,14 | 2,06 | 1,90 | 1,82 |
| Vienna (Austria) | 125,00 | 3,18 | 2,64 | 2,22 | 2,14 | 1,83 | 1,68 |
| Beijing (China) | 9,60 | 8,80 | 3,95 | 3,65 | 3,20 | 2,93 | |
| Hong Kong (China) | 76,00 | 4,72 | 4,38 | 4,05 | 3,81 | 3,57 | |
| Shanghai (China) | 90,00 | 6,18 | 5,00 | 4,35 | 4,03 | 3,16 | |
| Prague (Czech) | 93,00 | 1,99 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,33 | 1,24 |
| Copenhagen (Denmark) | 105,00 | 3,45 | 3,00 | 2,27 | 2,18 | 1,82 | 1,56 |
| Helsinki (Finland) | 110,00 | 2,75 | 2,15 | 1,56 | 1,43 | 1,35 | 1,20 |
| Dusseldorf (Germany) | 115,00 | 3,36 | 2,80 | 2,55 | 2,30 | 2,15 | 1,97 |
| Frankfurt (Germany) | 115,00 | 3,36 | 2,80 | 2,55 | 2,30 | 2,15 | 1,97 |
| Hahn (Germany) | 115,00 | 3,36 | 2,80 | 2,55 | 2,30 | 2,15 | 1,97 |
| Hamburg (Germany) | 115,00 | 3,36 | 2,80 | 2,55 | 2,30 | 2,15 | 1,97 |
| Hannover (Germany) | 115,00 | 3,36 | 2,80 | 2,55 | 2,30 | 2,15 | 1,97 |
| Munich (Germany) | 115,00 | 3,36 | 2,80 | 2,55 | 2,30 | 2,15 | 1,97 |
| Budapest (Hungary) | 120,00 | 2,83 | 1,93 | 1,67 | 1,50 | 1,38 | 1,32 |
| Bombay (India) | 110,00 | 6,50 | 6,06 | 4,35 | 3,45 | 2,76 | 2,65 |
| Venice (Italy) | 125,00 | 3,45 | 2,97 | 2,70 | 2,37 | 1,90 | 1,69 |
| Riga (Latvia) | 110,00 | 2,83 | 2,23 | 1,82 | 1,45 | 1,10 | 1,04 |
| Amsredam (Netherlands) | 142,00 | 3,98 | 3,30 | 2,62 | 2,37 | 2,20 | 1,97 |
| Cape Town (South Africa) | 105,00 | 4,00 | 3,55 | 2,91 | 2,48 | 2,13 | 2,04 |
| Barselona (Spain) | 105,00 | 3,59 | 2,88 | 2,46 | 2,21 | 1,90 | 1,60 |
| London (UK) | 125,00 | 3,70 | 2,95 | 2,72 | 2,28 | 2,08 | 1,76 |
| Manchester (UK) | 125,00 | 3,45 | 3,20 | 2,37 | 2,23 | 2,05 | 2,05 |
| Boston, MA (USA) | 140,00 | 7,25 | 2,23 | 2,02 | 1,94 | 1,80 | 1,61 |
| New York (USA) | 150,00 | 6,81 | 4,86 | 3,64 | 3,31 | 2,88 | 2,41 |
| Taipei (Taiwan) | 4,93 | 4,36 | 4,19 | 3,78 | 3,51 |
G/P/S Praxi Vezem.ru JTT UCEDA AdJob Calibr'e О компании История Миссия Логика Услуги Грузоперевозки Авиаперевозки Автомобильные перевозки Железнодорожные перевозки Морские перевозки Мультимодальные перевозки Сборные грузы Страхование Таможенное оформление Складские услуги Запрос Новости Контакты Вакансии Ссылки